各相关单位:
财政资金预算执行进度第二个考核时点9月30日即将到来,财政专项执行进度要求达到75%。为保障预算执行进度,顺利完成市级财政及学校预算执行要求,现将相关事宜通知如下:
一、预算执行时点
财政专项资金预算执行进度要求:6月、9月和12月底作为重要的三大考核时点,项目支出预算执行率需达到50%、75% 和 100%。截止9月23日,据统计我校财政专项预算执行进度仅为40.04%,其中2021年专项执行进度为36.70%,2020年结转专项资金执行进度仅为28.19%,远未达到市财政要求的预算执行率。
财政专项资金重要节点预算执行进度将与学校下一年度财政拨款资金相挂钩,执行进度过慢的专项资金年底有被财政回收的风险,并且直接导致上级主管部门按不低于5%的比例扣减学校下一年度预算。
二、涉及财政专项资金
部门名称 | 项目编号 | 项目名称 |
党委宣传部 | 010430006 | 思想政治工作和意识形态专项(财政) |
教务处 | 010630547 | 高水平中外合作办学专项 |
教务处 | 010630004 | 大数据与智能工程学院新型二级学院建设项目 |
教务处 | 010630005 | 机器人工程学院新型二级学院建设项目 |
科技处 | 010730108 | (中央)2020市级重点学科建设-化学 |
科技处 | 011132 | 立项学科建设经费 |
科技处 | 010730059 | 科研平台建设经费 |
人事处 | 010830022 | 市级人才队伍专项 |
学生工作处 | 010930003 | 教育部思想政治教育精品项目 |
学生工作处 | 010930006 | 思想政治工作和意识形态专项(财政) |
学生工作处 | 10708 | 国家奖助学金 |
学生工作处 | 010737 | 全科教师免费培养补助 |
国际处 | 011519 | 市长奖学金专项 |
文学院 | 050130003 | 2020中西部项目-初中语文 |
文学院 | 050130004 | 2020普通高中名师送教培训(语文) |
文学院 | 050130006 | (财政)党建双创工作-“双带头人”教师党支部书记工作室 |
外国语学院 | 050530007 | 2020中职市级骨干教师培训对象培训(英语) |
外国语学院 | 050530009 | 2021重庆市青年教师助力培训-初中英语 |
现代农业与生物工程学院 | 051330004 | (财政)党建双创工作-标杆院系 |
现代农业与生物工程学院 | 051330006 | (财政)党建双创工作-样板支部 |
机器人工程学院 | 051430004 | (财政)党建双创工作-样板支部 |
音乐学院 | 051730002 | 2021中小学教师美育教学能力培训(音乐) |
音乐学院 | 051730003 | 2021重庆市青年教师助力培训-小学音乐 |
美术学院 | 051930002 | 2020小学美术教师能力提升培训专项 |
教师教育学院 | 052030009 | 2020职业院校素质提高计划-教师疫情后心理健康培训 |
教师教育学院 | 052030010 | 2020年初中校长任职资格与提高培训项目 |
教师教育学院 | 052030011 | 2020民办幼儿园园长规范办园培训 |
教师教育学院 | 052030012 | 2020中小学教师法治能力提升培训 |
教师教育学院 | 052030013 | 2021重庆市乡村初任校长任职培训 |
教师教育学院 | 052030014 | 2021重庆市乡村幼儿园园长能力提升培训 |
乌江文化研究中心 | 060130006 | 2020职业院校素质提高计划-新任教师岗前培训 |
乌江文化研究中心 | 060130007 | 2020中西部项目-初中美术 |
乌江文化研究中心 | 060130008 | 2021高中市级骨干教师培养对象培训(美术) |
三、工作要求
加快预算执行进度不是“突击花钱”,请各单位、部门负责人和项目负责人科学统筹、合理规划,采取切实可行措施,进一步调整、优化财政专项资金支出结构,按照有关合同和规定程序及时办理资金支付,加快推进预算执行进度,切实提高资金使用时效性和绩效。
财务处
2021年9月23日