| |||
学院  | 专业名称  | 收费标准(元/年)  | 备注  | 
教师教育学院  | 小学教育(全科教师)  | 免费师范生  | 
  | 
政治与历史学院  | 思想政治教育(师范)  | 3100  | 
  | 
政治学与行政学  | 5625  | 
  | |
历史学(师范)  | 3100  | 
  | |
管理学院  | 旅游管理  | 5625  | 
  | 
旅游管理(对口高职本科)  | 5625  | 
  | |
物流工程  | 5625  | 
  | |
公共事业管理  | 5625  | 
  | |
市场营销  | 5625  | 
  | |
文学院  | 汉语言文学(师范)  | 3100  | 
  | 
小学教育(语文)(师范)  | 3100  | 
  | |
外国语学院  | 英语(师范)  | 4375  | 
  | 
英语(非师范)  | 6875  | 
  | |
小学教育(英语)(师范)  | 4375  | 
  | |
日语(师范)  | 4375  | 
  | |
财经学院  | 工商管理(双学位实验班)国内学费  | 5625  | 
  | 
经济统计学  | 5625  | 
  | |
国际经济与贸易  | 5625  | 
  | |
金融工程  | 5625  | 
  | |
财务管理  | 5625  | 
  | |
财务管理(对口高职)  | 5625  | 
  | |
数学与统计学院  | 应用统计学  | 5625  | 
  | 
小学教育(数学)(师范)  | 3750  | 
  | |
数学与应用数学(师范)  | 3750  | 
  | |
电子信息工程学院  | 物理学(师范)  | 3750  | 
  | 
电子信息科学与技术(3+4中职转段)  | 5625  | 
  | |
通信工程(对口高职本科)  | 5625  | 
  | |
电子信息类(通信工程 、电子信息科学与技术)  | 5625  | 
  | |
电子信息科学与技术(对口高职本科)  | 5625  | 
  | |
化学化工学院  | 化学(师范)  | 3750  | 
  | 
化学工程与工艺  | 5625  | 
  | |
材料科学与工程学院  | 材料类(材料科学与工程、 材料化学)  | 5625  | 
  | 
材料成型及控制工程(对口高职本科)  | 5625  | 
  | |
传媒学院  | 新闻传播学类(广播电视学、 网络与新媒体) 
  | 5625  | 
  | 
播音与主持艺术  | 11500  | 
  | |
绿色智慧环境学院  | 环境科学与工程类(环境科学、环境生态工程)  | 4625  | 大一执行  | 
环境科学  | 4625  | 专业分流后(大二、三、四)执行  | |
环境生态工程  | 5625  | ||
现代农业与生物工程学院  | 生物科学(师范)  | 3750  | 
  | 
生物工程  | 4625  | 
  | |
园林  | 4625  | 
  | |
园艺  | 4625  | 
  | |
食品科学与工程  | 4625  | 
  | |
大数据与智能工程学院  | 
 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) 
  | 5625 
  | 
  | 
机器人工程学院  | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)  | 5625  | 
  | 
机械设计制造及其自动化(对口高职本科)  | 5625  | 
  | |
机器人工程  | 5625  | 
  | |
机械设计制造及其自动化(3+4中职转段)  | 5625  | 
  | |
土木建筑工程学院  | 土木工程(中外合作办学)  | 23000  | 
  | 
土木工程  | 6250  | 
  | |
工程造价  | 6250  | 
  | |
音乐学院  | 音乐学(师范)  | 5175  | 
  | 
舞蹈学  | 10000  | 
  | |
音乐表演(.器乐.钢琴.声乐)  | 11500  | 
  | |
美术学院  | 美术学 (师范)  | 5175  | 
  | 
设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、环境设计)  | 11500  | 
  | |
雕塑  | 11500  | 
  | |
体育学院  | 体育教育(师范)  | 4375  | 
  | 
政史学院  | 少数民族预科(本科)  | 3100  | 无文理科区分  | 
备注:收费依据:渝发改收费〔2020〕1280号
物价部门监督举报电话:12358

    

