2019年1-3月科研来款
发布者:财务处发布时间:2019-04-24动态浏览次数:4838
凭证日期 | 凭证编号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 对冲号 |
20190131 | Z00117 | 收重庆广播电视大学继续教育学院来款 | | 7500 | 2019010080100117 |
20190131 | Z00117 | 收国家税务总局重庆市南川区税务局来款 | | 10160 | 2019010120100117 |
20190131 | Z00117 | 收国家税务总局彭水苗族土家族自治县税务局来款 | | 11000 | 2019010100100117 |
20190131 | Z00117 | 收涪陵区自来水公司来款 | | 14000 | 2019010140100117 |
20190131 | Z00117 | 收涪陵交通旅游建设投资集团公司来款 | | 50000 | 2019010160100117 |
20190131 | Z00117 | 收重庆三石矿业公司来款 | | 50000 | 2019010060100117 |
20190131 | Z00117 | 收涪陵区巴清根雕制作厂来款 | | 150000 | 2019010020100117 |
20190131 | Z00117 | 收涪陵区巴清根雕制作厂来款 | | 250000 | 2019010040100117 |
20190228 | Z00023 | 收国重庆市南川区税务局实习生工资及考核 | | 10160 | 2019020040100023 |
20190228 | Z00023 | 收涪陵区社会科学界联合会研究立项经费 | | 50000 | 2019020020100023 |
20190228 | Z00029 | 收好家饰材销售中心刘永贤科研费 | | 50000 | 20190200020100029 |
20190331 | Z00409 | 收财务核算管理中心十校音乐培训费 | | 9000 | 20190300150100409 |
20190331 | Z00409 | 收哈工工业公司戴甲洪科研项目款 | | 10000 | 20190300160100409 |
20190331 | Z00430 | 冲收重庆市花冠美容公司来款 | 100000 | | 2018120100103600 |
20190331 | Z00466 | 收涪陵区科学技术局项目结题费 | | 10000 | 20190300080100466 |
20190331 | Z00466 | 收天煌科技公司技术开发费 | | 12000 | 20190300180100466 |
20190331 | Z00466 | 收天煌科技公司技术开发费 | | 12000 | 20190300160100466 |
20190331 | Z00466 | 收国税彭水土家族税务局劳务费 | | 22000 | 20190300020100466 |
20190331 | Z00466 | 收教育科学研究院课题费 | | 30000 | 20190300100100466 |
20190331 | Z00466 | 收汇泰再生资源公司科研费 | | 50000 | 20190300140100466 |
20190331 | Z00466 | 收建工渝远建筑公司科研费 | | 95030 | 20190300060100466 |
20190331 | Z00466 | 收巫山教委科研费 | | 100000 | 20190300200100466 |
20190331 | Z00466 | 收地质矿产研究院科研费 | | 200000 | 20190300040100466 |
20190331 | Z00498 | 收国家自然科学基金委员会来款 | | 393144 | 20190300020100498 |
20190331 | Z00517 | 收社会科学界喻问琼科研来款 | | 4000 | 20190300080100517 |
20190331 | Z00517 | 收众悦文化公司科研来款 | | 31111 | 20190300040100517 |
合计 | | 共26笔 | | 1631105 |
| 2019/04/24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|